Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Orlando City SC
Total – Équipe Charlotte
Corners over/under
Corners Orlando City SC – over/under
Corners Charlotte – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Orlando City SC
Nombre exact de buts – Charlotte
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Orlando City SC marque un but
Équipe Charlotte marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Orlando City SC pair/impair
Charlotte pair/impair
Orlando City SC / Charlotte
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Orlando City SC
Mi-temps la plus prolifique – Charlotte
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – Orlando City SC
Gagner sans encaisser – Charlotte
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Orlando City SC – 1re mi-temps
Total buts Charlotte – 1re mi-temps
Total buts Orlando City SC – 2e mi-temps
Total buts Charlotte – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Orlando City SC marque dans les deux mi-temps
Charlotte marque dans les deux mi-temps
Orlando City SC marque un but – 1re mi-temps
Orlando City SC marque un but – 2e mi-temps
Charlotte marque un but – 1re mi-temps
Charlotte marque un but – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Orlando City SC gagne les deux mi-temps
Charlotte gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Corners 1x2
But contre son camp
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Orlando City SC gagne après avoir été mené
Charlotte gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #3961 | 19,879 HTG |
| 32***76 | #4837 | 10,000 HTG |
| 32***76 | #7904 | 7,823 HTG |
| 32***76 | #1162 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #8796 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #4036 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #1000 | 4,760 HTG |
| 32***76 | #2303 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3836 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #7313 | 3,750 HTG |
| 96***82 | #2513 | 3,725 HTG |
| 34***69 | #1173 | 3,248 HTG |
| 36***77 | #9584 | 2,416 HTG |
| 45***45 | #6711 | 2,250 HTG |
| 32***76 | #1879 | 2,200 HTG |
| 32***76 | #4363 | 2,109 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 95***95 | #5612 | 1,664 HTG |
| 32***76 | #9330 | 1,400 HTG |
| 40***29 | #2642 | 1,391 HTG |
| 32***76 | #3961 | 19,879 HTG |
| 32***76 | #4837 | 10,000 HTG |
| 32***76 | #7904 | 7,823 HTG |
| 32***76 | #1162 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #8796 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #4036 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #1000 | 4,760 HTG |
| 32***76 | #2303 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3836 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #7313 | 3,750 HTG |
| 96***82 | #2513 | 3,725 HTG |
| 34***69 | #1173 | 3,248 HTG |
| 36***77 | #9584 | 2,416 HTG |
| 45***45 | #6711 | 2,250 HTG |
| 32***76 | #1879 | 2,200 HTG |
| 32***76 | #4363 | 2,109 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 95***95 | #5612 | 1,664 HTG |
| 32***76 | #9330 | 1,400 HTG |
| 40***29 | #2642 | 1,391 HTG |
| 32***76 | #3961 | 19,879 HTG |
| 32***76 | #4837 | 10,000 HTG |
| 32***76 | #7904 | 7,823 HTG |
| 32***76 | #1162 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #8796 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #4036 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #1000 | 4,760 HTG |
| 32***76 | #2303 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3836 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #7313 | 3,750 HTG |
| 96***82 | #2513 | 3,725 HTG |
| 34***69 | #1173 | 3,248 HTG |
| 36***77 | #9584 | 2,416 HTG |
| 45***45 | #6711 | 2,250 HTG |
| 32***76 | #1879 | 2,200 HTG |
| 32***76 | #4363 | 2,109 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 95***95 | #5612 | 1,664 HTG |
| 32***76 | #9330 | 1,400 HTG |
| 40***29 | #2642 | 1,391 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 